藏品行情日报 · 2026-11-09
最近一个交易日收盘数据
1583.3 万
全市场成交额(约数)
- 上涨24
- 下跌10
- 平盘1
- 封板0
- 跌停0
- 大单140
- 异动29
领涨:镜泊湖 +6.90%、一轮生肖马 +6.76%、赤壁 +4.43%
近期市场温度
| 日期 | 成交额 | 涨 / 跌 | 封板 | 大单 | 市场情绪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1583.3 万 | 24 / 10 | 0 | 140 | 普涨且资金净流入,市场偏强 |
| 2026-11-06 | 1300.0 万 | 20 / 14 | 0 | 105 | 涨多跌少,市场偏暖 |
| 2026-11-05 | 1087.1 万 | 18 / 17 | 0 | 99 | 涨多跌少,市场偏暖 |
| 2026-11-04 | 1109.8 万 | 19 / 16 | 1 | 92 | 涨多跌少,市场偏暖 |
| 2026-11-03 | 1036.7 万 | 17 / 17 | 2 | 98 | 涨多跌少,市场偏暖 |
| 2026-11-02 | 1076.9 万 | 23 / 12 | 4 | 117 | 普涨且资金净流入,市场偏强 |
| 2026-10-30 | 1235.2 万 | 20 / 13 | 2 | 140 | 涨多跌少,市场偏暖 |
| 2026-10-29 | 1163.6 万 | 24 / 10 | 2 | 111 | 普涨且资金净流入,市场偏强 |
| 2026-10-28 | 1102.4 万 | 27 / 7 | 3 | 117 | 普涨且资金净流入,市场偏强 |
| 2026-10-27 | 1030.3 万 | 23 / 10 | 2 | 104 | 普涨且资金净流入,市场偏强 |
| 2026-10-26 | 743.1 万 | 16 / 17 | 1 | 129 | 涨跌互现,市场分化 |
本站每个交易日自动记录,数据逐日累积。
会员可以看到
- 九大榜单:强势(夯)、弱势(拉)、潜力、成交额、换手、资金净流入 / 流出、大单、买盘压强
- 大单预警:已成交大单、盘口突然挂出的大单、急涨急跌与放量、封板与炸板
- 个股分时与均价线、日线走势、每日资金流向和大单历史、潜力评分拆解
- 每日复盘、自选多设备同步、到价 / 涨跌幅 / 大单 / 异动提醒